top of page

合格日 | 名前 | 保有資格 | 抱負 |
---|---|---|---|
2023年7月 | Y.S | 基本情報技術者試験(FE)、h-Index 6 | 普遍的な研究リテラシーを基礎とし、その上に数理モデル・機械学習・画像処理の3要素を積んだような人材を目指しています。組合せ最適化問題の理解を深めるためにQubomasterを取得しました。問題を安定的に解決できるように、適切な方針・手段を選択し精密に遂行することを意識しています。 |
2023年7月 | S.S | IBM Certified Associate Developer, Qiskit Advocate, 統計検定 2 級, 応用情報技術者試験 (AP), TOEIC L&R 725 点, 色彩検定 1 級 | 大学院で量子力学の数理に取り組みました。修了後はソフトウェア開発者として長年活躍し、現在では機械学習にも取り組んでいます。近年、量子コンピュータ、量子機械学習と出会いました。自身の集大成のようなこの分野に可能性を感じ、新しい技術を獲得し問題解決に応用すべく Qubomaster を取得しました。 |
2023年7月 | N.H | JDLAのE資格 2021#2、TOEIC 900点 | ー |
2023年4月 | M.T | G検定、TOEIC L&R 800点 | Web系と金融系のシステム開発に従事し、リスク管理やセキュリティの強化に貢献してきました。 |
2023年4月 | I.S | ー | 組み合わせ最適化の手法の一つとして量子技術に注目し、Qubomasterを取得しました。あくまでも社会・企業の問題を解くことに焦点を当て、量子技術が付加価値を生み出せる領域を模索したいと考えております。 |
bottom of page